© 2018-2021
ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien financier de :
l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Veuillez
patienter ...
Population au recensement de 2013 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2013) - publié en juillet 2016
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 47 539 | 46 079 | 93 618 |
1-4 ans | 195 607 | 187 720 | 383 327 |
5-9 ans | 248 878 | 236 559 | 485 437 |
10-14 ans | 246 100 | 234 289 | 480 389 |
15-19 ans | 241 961 | 229 397 | 471 358 |
20-24 ans | 235 671 | 231 044 | 466 715 |
25-29 ans | 229 282 | 231 810 | 461 092 |
30-34 ans | 240 515 | 244 801 | 485 316 |
35-39 ans | 247 973 | 247 442 | 495 415 |
40-44 ans | 271 387 | 271 747 | 543 134 |
45-49 ans | 267 534 | 270 029 | 537 563 |
50-54 ans | 250 568 | 258 647 | 509 215 |
55-59 ans | 235 063 | 248 773 | 483 837 |
60-64 ans | 230 106 | 246 349 | 476 455 |
65-69 ans | 186 212 | 202 697 | 388 909 |
70-74 ans | 134 608 | 154 364 | 288 972 |
75-79 ans | 113 997 | 151 182 | 265 180 |
80-84 ans | 84 745 | 135 907 | 220 651 |
85-89 ans | 48 181 | 97 675 | 145 856 |
90-95 ans | 16 662 | 43 766 | 60 428 |
95 ans + | 2 741 | 11 987 | 14 729 |
Total | 3 775 331 | 3 982 264 | 7 757 595 |
Population au recensement de 2013
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2013) - publié en juillet 2016
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 384 108 | 367 497 | 751 604 |
1-4 ans | 1 580 707 | 1 511 591 | 3 092 298 |
5-9 ans | 2 009 979 | 1 915 072 | 3 925 051 |
10-14 ans | 2 005 932 | 1 912 217 | 3 918 148 |
15-19 ans | 1 960 828 | 1 864 702 | 3 825 530 |
20-24 ans | 1 912 211 | 1 882 121 | 3 794 332 |
25-29 ans | 1 890 593 | 1 940 989 | 3 831 582 |
30-34 ans | 1 957 991 | 2 011 719 | 3 969 710 |
35-39 ans | 2 020 697 | 2 045 669 | 4 066 366 |
40-44 ans | 2 180 432 | 2 208 606 | 4 389 038 |
45-49 ans | 2 158 076 | 2 219 189 | 4 377 266 |
50-54 ans | 2 078 960 | 2 168 028 | 4 246 989 |
55-59 ans | 1 975 892 | 2 104 782 | 4 080 674 |
60-64 ans | 1 936 197 | 2 082 177 | 4 018 374 |
65-69 ans | 1 505 319 | 1 658 639 | 3 163 958 |
70-74 ans | 1 082 815 | 1 274 658 | 2 357 473 |
75-79 ans | 942 338 | 1 264 709 | 2 207 047 |
80-84 ans | 711 300 | 1 134 164 | 1 845 465 |
85-89 ans | 397 982 | 807 768 | 1 205 750 |
90-95 ans | 137 524 | 369 077 | 506 602 |
95 ans + | 23 364 | 101 246 | 124 611 |
Total | 30 853 246 | 32 844 619 | 63 697 865 |
Population au recensement de 2012 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2012) - publié en juillet 2015
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 47 939 | 46 155 | 94 094 |
1-4 ans | 195 517 | 187 053 | 382 571 |
5-9 ans | 245 910 | 234 909 | 480 819 |
10-14 ans | 243 364 | 230 570 | 473 934 |
15-19 ans | 240 553 | 227 994 | 468 548 |
20-24 ans | 235 786 | 231 925 | 467 711 |
25-29 ans | 229 155 | 232 167 | 461 322 |
30-34 ans | 237 522 | 240 943 | 478 464 |
35-39 ans | 253 822 | 252 609 | 506 431 |
40-44 ans | 270 061 | 270 874 | 540 935 |
45-49 ans | 264 947 | 269 104 | 534 051 |
50-54 ans | 246 915 | 255 752 | 502 667 |
55-59 ans | 234 315 | 248 021 | 482 336 |
60-64 ans | 230 007 | 243 959 | 473 966 |
65-69 ans | 174 760 | 189 679 | 364 439 |
70-74 ans | 132 963 | 154 010 | 286 973 |
75-79 ans | 113 749 | 152 748 | 266 497 |
80-84 ans | 83 068 | 135 063 | 218 130 |
85-89 ans | 46 963 | 96 281 | 143 244 |
90-95 ans | 14 546 | 38 326 | 52 872 |
95 ans + | 2 821 | 12 440 | 15 261 |
Total | 3 744 682 | 3 950 582 | 7 695 264 |
Population au recensement de 2012
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2012) - publié en juillet 2015
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 387 713 | 370 202 | 757 915 |
1-4 ans | 1 580 773 | 1 512 553 | 3 093 326 |
5-9 ans | 1 995 386 | 1 906 067 | 3 901 453 |
10-14 ans | 1 989 011 | 1 894 002 | 3 883 012 |
15-19 ans | 1 955 483 | 1 861 391 | 3 816 874 |
20-24 ans | 1 928 027 | 1 903 425 | 3 831 452 |
25-29 ans | 1 899 152 | 1 946 624 | 3 845 775 |
30-34 ans | 1 942 945 | 1 989 563 | 3 932 508 |
35-39 ans | 2 066 454 | 2 087 506 | 4 153 960 |
40-44 ans | 2 174 485 | 2 207 428 | 4 381 913 |
45-49 ans | 2 156 048 | 2 221 840 | 4 377 888 |
50-54 ans | 2 062 106 | 2 158 471 | 4 220 577 |
55-59 ans | 1 974 408 | 2 103 251 | 4 077 659 |
60-64 ans | 1 926 745 | 2 059 275 | 3 986 020 |
65-69 ans | 1 401 093 | 1 542 425 | 2 943 518 |
70-74 ans | 1 079 848 | 1 286 109 | 2 365 957 |
75-79 ans | 942 030 | 1 278 816 | 2 220 846 |
80-84 ans | 697 001 | 1 127 314 | 1 824 315 |
85-89 ans | 388 140 | 799 258 | 1 187 397 |
90-95 ans | 119 888 | 324 286 | 444 174 |
95 ans + | 24 121 | 105 312 | 129 433 |
Total | 30 690 856 | 32 685 115 | 63 375 971 |
Population au recensement de 2011 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2011) - publié en juillet 2014
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 48 255 | 46 168 | 94 422 |
1-4 ans | 193 980 | 185 506 | 379 486 |
5-9 ans | 243 314 | 232 480 | 475 793 |
10-14 ans | 240 714 | 228 282 | 468 996 |
15-19 ans | 239 652 | 227 776 | 467 428 |
20-24 ans | 236 362 | 232 674 | 469 037 |
25-29 ans | 228 556 | 232 149 | 460 705 |
30-34 ans | 234 631 | 236 691 | 471 322 |
35-39 ans | 258 948 | 257 667 | 516 614 |
40-44 ans | 269 360 | 269 463 | 538 823 |
45-49 ans | 262 606 | 267 331 | 529 937 |
50-54 ans | 244 783 | 253 789 | 498 572 |
55-59 ans | 234 763 | 247 783 | 482 546 |
60-64 ans | 226 751 | 239 296 | 466 047 |
65-69 ans | 165 137 | 178 759 | 343 896 |
70-74 ans | 131 175 | 154 481 | 285 656 |
75-79 ans | 113 977 | 154 830 | 268 807 |
80-84 ans | 81 210 | 134 009 | 215 219 |
85-89 ans | 45 254 | 93 867 | 139 121 |
90-95 ans | 12 345 | 33 582 | 45 927 |
95 ans + | 2 909 | 12 959 | 15 869 |
Total | 3 714 682 | 3 919 541 | 7 634 223 |
Population au recensement de 2011
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2011) - publié en juillet 2014
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 390 057 | 372 174 | 762 231 |
1-4 ans | 1 578 578 | 1 509 146 | 3 087 724 |
5-9 ans | 1 985 557 | 1 894 936 | 3 880 493 |
10-14 ans | 1 968 607 | 1 873 816 | 3 842 424 |
15-19 ans | 1 960 110 | 1 867 732 | 3 827 842 |
20-24 ans | 1 937 862 | 1 916 157 | 3 854 019 |
25-29 ans | 1 905 456 | 1 954 764 | 3 860 221 |
30-34 ans | 1 930 894 | 1 968 352 | 3 899 246 |
35-39 ans | 2 114 117 | 2 132 392 | 4 246 509 |
40-44 ans | 2 168 964 | 2 205 491 | 4 374 455 |
45-49 ans | 2 153 297 | 2 220 295 | 4 373 591 |
50-54 ans | 2 051 230 | 2 147 171 | 4 198 401 |
55-59 ans | 1 982 041 | 2 106 875 | 4 088 916 |
60-64 ans | 1 890 941 | 2 011 819 | 3 902 760 |
65-69 ans | 1 316 526 | 1 450 950 | 2 767 476 |
70-74 ans | 1 080 879 | 1 300 979 | 2 381 858 |
75-79 ans | 942 704 | 1 296 429 | 2 239 132 |
80-84 ans | 680 252 | 1 118 959 | 1 799 211 |
85-89 ans | 376 084 | 785 614 | 1 161 698 |
90-95 ans | 103 442 | 284 966 | 388 408 |
95 ans + | 24 705 | 109 025 | 133 730 |
Total | 30 542 301 | 32 528 043 | 63 070 344 |
Population au recensement de 2010 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2010) - publié en juillet 2013
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 47 793 | 45 755 | 93 548 |
1-4 ans | 192 662 | 184 454 | 377 116 |
5-9 ans | 241 544 | 231 160 | 472 705 |
10-14 ans | 238 501 | 225 194 | 463 695 |
15-19 ans | 240 193 | 229 699 | 469 893 |
20-24 ans | 236 137 | 231 172 | 467 310 |
25-29 ans | 228 685 | 231 766 | 460 451 |
30-34 ans | 232 921 | 234 324 | 467 245 |
35-39 ans | 263 167 | 261 493 | 524 660 |
40-44 ans | 268 699 | 268 945 | 537 643 |
45-49 ans | 259 403 | 264 771 | 524 174 |
50-54 ans | 242 327 | 252 562 | 494 889 |
55-59 ans | 236 709 | 248 631 | 485 340 |
60-64 ans | 221 449 | 232 549 | 453 999 |
65-69 ans | 156 830 | 169 328 | 326 158 |
70-74 ans | 130 629 | 156 670 | 287 298 |
75-79 ans | 114 072 | 156 191 | 270 264 |
80-84 ans | 79 073 | 132 604 | 211 677 |
85-89 ans | 43 129 | 89 714 | 132 843 |
90-95 ans | 10 804 | 30 169 | 40 974 |
95 ans + | 2 931 | 13 266 | 16 197 |
Total | 3 687 660 | 3 890 418 | 7 578 078 |
Population au recensement de 2010
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2010) - publié en juillet 2013
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 390 257 | 373 047 | 763 304 |
1-4 ans | 1 571 138 | 1 504 102 | 3 075 240 |
5-9 ans | 1 980 745 | 1 888 121 | 3 868 866 |
10-14 ans | 1 947 731 | 1 852 342 | 3 800 073 |
15-19 ans | 1 975 734 | 1 884 069 | 3 859 802 |
20-24 ans | 1 940 717 | 1 924 304 | 3 865 021 |
25-29 ans | 1 914 736 | 1 956 839 | 3 871 575 |
30-34 ans | 1 927 693 | 1 962 221 | 3 889 914 |
35-39 ans | 2 148 343 | 2 166 954 | 4 315 297 |
40-44 ans | 2 168 263 | 2 206 683 | 4 374 946 |
45-49 ans | 2 140 256 | 2 211 190 | 4 351 446 |
50-54 ans | 2 041 897 | 2 143 825 | 4 185 722 |
55-59 ans | 1 997 155 | 2 113 515 | 4 110 670 |
60-64 ans | 1 828 798 | 1 939 076 | 3 767 873 |
65-69 ans | 1 249 932 | 1 379 767 | 2 629 699 |
70-74 ans | 1 086 710 | 1 324 163 | 2 410 873 |
75-79 ans | 942 715 | 1 309 710 | 2 252 424 |
80-84 ans | 663 472 | 1 108 149 | 1 771 621 |
85-89 ans | 360 870 | 756 881 | 1 117 751 |
90-95 ans | 90 818 | 255 911 | 346 729 |
95 ans + | 25 103 | 111 287 | 136 390 |
Total | 30 393 079 | 32 372 156 | 62 765 235 |
Population au recensement de 2009 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2009) - publié en juillet 2012
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 47 492 | 45 423 | 92 915 |
1-4 ans | 190 772 | 182 237 | 373 009 |
5-9 ans | 239 335 | 228 630 | 467 965 |
10-14 ans | 235 501 | 223 324 | 458 825 |
15-19 ans | 242 316 | 230 492 | 472 807 |
20-24 ans | 235 440 | 230 248 | 465 688 |
25-29 ans | 228 323 | 230 726 | 459 049 |
30-34 ans | 233 353 | 234 245 | 467 598 |
35-39 ans | 265 136 | 264 072 | 529 209 |
40-44 ans | 267 427 | 268 805 | 536 233 |
45-49 ans | 256 056 | 262 425 | 518 481 |
50-54 ans | 241 122 | 251 950 | 493 072 |
55-59 ans | 238 453 | 250 025 | 488 477 |
60-64 ans | 212 165 | 221 301 | 433 466 |
65-69 ans | 150 875 | 163 815 | 314 690 |
70-74 ans | 131 169 | 158 482 | 289 652 |
75-79 ans | 112 286 | 156 675 | 268 961 |
80-84 ans | 77 599 | 131 367 | 208 966 |
85-89 ans | 40 453 | 84 181 | 124 634 |
90-95 ans | 9 651 | 28 558 | 38 209 |
95 ans + | 2 871 | 13 228 | 16 099 |
Total | 3 657 797 | 3 860 207 | 7 518 004 |
Population au recensement de 2009
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2009) - publié en juillet 2012
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 391 214 | 373 466 | 764 680 |
1-4 ans | 1 561 581 | 1 493 590 | 3 055 171 |
5-9 ans | 1 974 080 | 1 880 366 | 3 854 446 |
10-14 ans | 1 929 896 | 1 835 744 | 3 765 640 |
15-19 ans | 1 992 851 | 1 899 875 | 3 892 726 |
20-24 ans | 1 945 288 | 1 929 271 | 3 874 559 |
25-29 ans | 1 919 471 | 1 958 535 | 3 878 006 |
30-34 ans | 1 940 114 | 1 968 413 | 3 908 527 |
35-39 ans | 2 167 791 | 2 187 713 | 4 355 504 |
40-44 ans | 2 169 302 | 2 216 675 | 4 385 977 |
45-49 ans | 2 127 469 | 2 201 885 | 4 329 354 |
50-54 ans | 2 035 935 | 2 139 872 | 4 175 807 |
55-59 ans | 2 015 432 | 2 123 814 | 4 139 245 |
60-64 ans | 1 740 154 | 1 837 745 | 3 577 899 |
65-69 ans | 1 207 629 | 1 340 981 | 2 548 610 |
70-74 ans | 1 095 346 | 1 348 966 | 2 444 313 |
75-79 ans | 937 671 | 1 318 217 | 2 255 888 |
80-84 ans | 649 992 | 1 099 627 | 1 749 619 |
85-89 ans | 338 349 | 713 912 | 1 052 261 |
90-95 ans | 82 281 | 239 807 | 322 088 |
95 ans + | 24 862 | 110 526 | 135 388 |
Total | 30 246 708 | 32 219 001 | 62 465 709 |
Population au recensement de 2008 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2008) - publié en juillet 2011
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 47 018 | 44 701 | 91 719 |
1-4 ans | 188 790 | 179 943 | 368 733 |
5-9 ans | 236 817 | 226 208 | 463 025 |
10-14 ans | 233 110 | 220 937 | 454 046 |
15-19 ans | 242 939 | 231 340 | 474 279 |
20-24 ans | 235 292 | 230 428 | 465 720 |
25-29 ans | 227 629 | 228 839 | 456 468 |
30-34 ans | 236 722 | 237 379 | 474 101 |
35-39 ans | 264 575 | 264 551 | 529 126 |
40-44 ans | 266 773 | 267 637 | 534 410 |
45-49 ans | 253 167 | 259 647 | 512 814 |
50-54 ans | 240 129 | 251 844 | 491 973 |
55-59 ans | 240 799 | 250 707 | 491 506 |
60-64 ans | 199 949 | 208 144 | 408 093 |
65-69 ans | 148 070 | 161 020 | 309 090 |
70-74 ans | 131 654 | 161 423 | 293 077 |
75-79 ans | 110 345 | 156 885 | 267 230 |
80-84 ans | 76 257 | 130 197 | 206 454 |
85-89 ans | 36 654 | 76 825 | 113 479 |
90-95 ans | 9 541 | 28 618 | 38 159 |
95 ans + | 2 735 | 12 854 | 15 589 |
Total | 3 628 965 | 3 830 127 | 7 459 092 |
Population au recensement de 2008
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2008) - publié en juillet 2011
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 388 748 | 371 302 | 760 051 |
1-4 ans | 1 552 432 | 1 484 105 | 3 036 537 |
5-9 ans | 1 965 307 | 1 870 406 | 3 835 712 |
10-14 ans | 1 915 135 | 1 821 126 | 3 736 261 |
15-19 ans | 2 010 357 | 1 917 643 | 3 928 000 |
20-24 ans | 1 949 183 | 1 934 646 | 3 883 829 |
25-29 ans | 1 916 311 | 1 948 609 | 3 864 920 |
30-34 ans | 1 975 113 | 1 999 563 | 3 974 675 |
35-39 ans | 2 170 404 | 2 192 270 | 4 362 674 |
40-44 ans | 2 172 856 | 2 222 827 | 4 395 683 |
45-49 ans | 2 114 335 | 2 191 064 | 4 305 399 |
50-54 ans | 2 032 183 | 2 137 306 | 4 169 489 |
55-59 ans | 2 031 891 | 2 129 458 | 4 161 349 |
60-64 ans | 1 619 147 | 1 708 637 | 3 327 784 |
65-69 ans | 1 197 100 | 1 336 515 | 2 533 615 |
70-74 ans | 1 100 702 | 1 369 085 | 2 469 787 |
75-79 ans | 927 547 | 1 321 034 | 2 248 582 |
80-84 ans | 636 621 | 1 091 393 | 1 728 014 |
85-89 ans | 308 691 | 652 748 | 961 439 |
90-95 ans | 80 024 | 240 238 | 320 263 |
95 ans + | 23 793 | 107 010 | 130 803 |
Total | 30 087 882 | 32 046 984 | 62 134 866 |
Population au recensement de 2007 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2007) - publié en juillet 2010
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 46 599 | 43 946 | 90 545 |
1-4 ans | 187 539 | 178 415 | 365 955 |
5-9 ans | 234 655 | 223 426 | 458 081 |
10-14 ans | 231 914 | 220 098 | 452 011 |
15-19 ans | 242 633 | 232 206 | 474 839 |
20-24 ans | 235 388 | 230 881 | 466 269 |
25-29 ans | 225 392 | 225 700 | 451 092 |
30-34 ans | 242 359 | 242 460 | 484 818 |
35-39 ans | 263 972 | 264 064 | 528 036 |
40-44 ans | 264 960 | 266 954 | 531 914 |
45-49 ans | 250 676 | 257 765 | 508 441 |
50-54 ans | 240 101 | 251 469 | 491 570 |
55-59 ans | 240 661 | 248 592 | 489 252 |
60-64 ans | 187 250 | 196 150 | 383 400 |
65-69 ans | 146 357 | 160 782 | 307 139 |
70-74 ans | 132 256 | 163 894 | 296 150 |
75-79 ans | 108 688 | 156 736 | 265 424 |
80-84 ans | 75 237 | 129 516 | 204 752 |
85-89 ans | 32 081 | 67 747 | 99 828 |
90-95 ans | 10 041 | 30 620 | 40 661 |
95 ans + | 2 586 | 12 426 | 15 012 |
Total | 3 601 342 | 3 803 846 | 7 405 188 |
Population au recensement de 2007
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2007) - publié en juillet 2010
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 386 529 | 367 895 | 754 424 |
1-4 ans | 1 546 556 | 1 479 501 | 3 026 058 |
5-9 ans | 1 949 873 | 1 852 825 | 3 802 698 |
10-14 ans | 1 910 218 | 1 817 766 | 3 727 984 |
15-19 ans | 2 026 329 | 1 935 482 | 3 961 811 |
20-24 ans | 1 957 938 | 1 943 488 | 3 901 426 |
25-29 ans | 1 903 428 | 1 929 372 | 3 832 800 |
30-34 ans | 2 022 517 | 2 043 840 | 4 066 357 |
35-39 ans | 2 164 804 | 2 189 651 | 4 354 455 |
40-44 ans | 2 171 128 | 2 226 789 | 4 397 917 |
45-49 ans | 2 099 285 | 2 179 227 | 4 278 512 |
50-54 ans | 2 033 952 | 2 133 800 | 4 167 752 |
55-59 ans | 2 022 408 | 2 104 943 | 4 127 351 |
60-64 ans | 1 505 865 | 1 591 534 | 3 097 400 |
65-69 ans | 1 194 865 | 1 347 330 | 2 542 195 |
70-74 ans | 1 106 145 | 1 389 526 | 2 495 671 |
75-79 ans | 915 773 | 1 318 292 | 2 234 065 |
80-84 ans | 626 859 | 1 087 224 | 1 714 083 |
85-89 ans | 270 357 | 576 192 | 846 549 |
90-95 ans | 84 952 | 256 595 | 341 547 |
95 ans + | 22 627 | 101 325 | 123 951 |
Total | 29 922 408 | 31 872 598 | 61 795 007 |
Population au recensement de 2006 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2006) - publié en juillet 2009
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 46 146 | 43 543 | 89 689 |
1-4 ans | 186 176 | 177 129 | 363 306 |
5-9 ans | 232 387 | 221 143 | 453 531 |
10-14 ans | 231 137 | 219 278 | 450 414 |
15-19 ans | 245 017 | 232 892 | 477 910 |
20-24 ans | 235 983 | 231 733 | 467 716 |
25-29 ans | 223 532 | 222 927 | 446 459 |
30-34 ans | 248 014 | 247 611 | 495 625 |
35-39 ans | 263 103 | 263 985 | 527 088 |
40-44 ans | 262 890 | 265 821 | 528 710 |
45-49 ans | 247 989 | 255 824 | 503 813 |
50-54 ans | 241 284 | 251 597 | 492 882 |
55-59 ans | 237 750 | 244 669 | 482 419 |
60-64 ans | 176 984 | 185 290 | 362 274 |
65-69 ans | 145 534 | 161 619 | 307 152 |
70-74 ans | 133 391 | 166 629 | 300 020 |
75-79 ans | 106 572 | 156 055 | 262 627 |
80-84 ans | 73 815 | 126 581 | 200 395 |
85-89 ans | 27 982 | 59 924 | 87 906 |
90-95 ans | 10 613 | 32 508 | 43 121 |
95 ans + | 2 464 | 11 775 | 14 239 |
Total | 3 578 764 | 3 778 532 | 7 357 296 |
Population au recensement de 2006
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2006) - publié en juillet 2009
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 382 599 | 364 657 | 747 256 |
1-4 ans | 1 540 110 | 1 472 546 | 3 012 655 |
5-9 ans | 1 925 809 | 1 831 140 | 3 756 949 |
10-14 ans | 1 911 588 | 1 821 535 | 3 733 123 |
15-19 ans | 2 035 167 | 1 945 704 | 3 980 871 |
20-24 ans | 1 961 261 | 1 946 290 | 3 907 551 |
25-29 ans | 1 886 883 | 1 909 976 | 3 796 859 |
30-34 ans | 2 067 085 | 2 086 584 | 4 153 669 |
35-39 ans | 2 153 660 | 2 185 024 | 4 338 684 |
40-44 ans | 2 163 670 | 2 223 623 | 4 387 293 |
45-49 ans | 2 084 069 | 2 166 805 | 4 250 874 |
50-54 ans | 2 039 865 | 2 134 367 | 4 174 231 |
55-59 ans | 1 983 415 | 2 054 558 | 4 037 973 |
60-64 ans | 1 415 257 | 1 498 115 | 2 913 372 |
65-69 ans | 1 198 821 | 1 364 284 | 2 563 105 |
70-74 ans | 1 111 473 | 1 409 671 | 2 521 144 |
75-79 ans | 899 097 | 1 309 724 | 2 208 821 |
80-84 ans | 614 527 | 1 071 683 | 1 686 210 |
85-89 ans | 237 906 | 511 697 | 749 603 |
90-95 ans | 90 073 | 271 994 | 362 066 |
95 ans + | 21 698 | 95 709 | 117 407 |
Total | 29 724 032 | 31 675 687 | 61 399 719 |
Population au recensement de 2014 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2014) - publié en juillet 2017
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 47 015 | 45 459 | 92 474 |
1-4 ans | 195 774 | 187 908 | 383 683 |
5-9 ans | 251 365 | 238 873 | 490 238 |
10-14 ans | 248 286 | 237 044 | 485 330 |
15-19 ans | 244 147 | 231 199 | 475 346 |
20-24 ans | 235 344 | 229 814 | 465 158 |
25-29 ans | 230 373 | 232 648 | 463 021 |
30-34 ans | 242 256 | 248 234 | 490 491 |
35-39 ans | 244 330 | 245 057 | 489 387 |
40-44 ans | 271 770 | 271 238 | 543 008 |
45-49 ans | 267 908 | 270 654 | 538 562 |
50-54 ans | 254 123 | 261 717 | 515 840 |
55-59 ans | 236 462 | 249 605 | 486 066 |
60-64 ans | 228 512 | 245 979 | 474 490 |
65-69 ans | 198 505 | 216 577 | 415 082 |
70-74 ans | 137 821 | 157 537 | 295 358 |
75-79 ans | 114 056 | 149 156 | 263 211 |
80-84 ans | 86 455 | 136 508 | 222 963 |
85-89 ans | 49 555 | 99 867 | 149 422 |
90-95 ans | 18 486 | 48 136 | 66 623 |
95 ans + | 2 815 | 12 399 | 15 214 |
Total | 3 805 358 | 4 015 608 | 7 820 966 |
Population au recensement de 2014
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2014) - publié en juillet 2017
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 378 467 | 361 796 | 740 264 |
1-4 ans | 1 571 735 | 1 504 570 | 3 076 304 |
5-9 ans | 2 022 247 | 1 929 735 | 3 951 981 |
10-14 ans | 2 016 563 | 1 925 460 | 3 942 023 |
15-19 ans | 1 978 672 | 1 878 570 | 3 857 242 |
20-24 ans | 1 898 272 | 1 862 302 | 3 760 574 |
25-29 ans | 1 889 215 | 1 938 953 | 3 828 169 |
30-34 ans | 1 964 394 | 2 025 805 | 3 990 199 |
35-39 ans | 1 987 420 | 2 018 005 | 4 005 425 |
40-44 ans | 2 176 766 | 2 204 026 | 4 380 792 |
45-49 ans | 2 156 955 | 2 213 476 | 4 370 432 |
50-54 ans | 2 096 826 | 2 183 915 | 4 280 741 |
55-59 ans | 1 982 378 | 2 111 273 | 4 093 651 |
60-64 ans | 1 924 195 | 2 079 955 | 4 004 149 |
65-69 ans | 1 622 733 | 1 788 796 | 3 411 529 |
70-74 ans | 1 095 857 | 1 279 525 | 2 375 382 |
75-79 ans | 940 645 | 1 248 404 | 2 189 049 |
80-84 ans | 722 273 | 1 136 095 | 1 858 368 |
85-89 ans | 408 905 | 818 732 | 1 227 637 |
90-95 ans | 151 314 | 404 485 | 555 799 |
95 ans + | 24 634 | 103 616 | 128 249 |
Total | 31 010 465 | 33 017 493 | 64 027 958 |
Population au recensement de 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes
Source : Insee (Recensement 2015) - publié en juillet 2018
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 46 236 | 44 813 | 91 049 |
1-4 ans | 195 569 | 186 438 | 382 006 |
5-9 ans | 253 731 | 241 431 | 495 162 |
10-14 ans | 250 422 | 239 655 | 490 077 |
15-19 ans | 246 764 | 233 497 | 480 262 |
20-24 ans | 233 381 | 227 536 | 460 917 |
25-29 ans | 230 561 | 233 199 | 463 760 |
30-34 ans | 242 983 | 250 335 | 493 318 |
35-39 ans | 243 899 | 245 705 | 489 604 |
40-44 ans | 268 797 | 268 581 | 537 377 |
45-49 ans | 268 758 | 271 313 | 540 071 |
50-54 ans | 257 552 | 265 094 | 522 647 |
55-59 ans | 238 131 | 250 902 | 489 033 |
60-64 ans | 226 932 | 245 435 | 472 367 |
65-69 ans | 208 193 | 228 641 | 436 835 |
70-74 ans | 143 888 | 162 945 | 306 832 |
75-79 ans | 113 888 | 147 532 | 261 420 |
80-84 ans | 88 514 | 136 395 | 224 910 |
85-89 ans | 51 071 | 101 401 | 152 472 |
90-95 ans | 19 721 | 51 456 | 71 177 |
95 ans + | 3 131 | 13 272 | 16 404 |
Total | 3 832 123 | 4 045 575 | 7 877 698 |
Population au recensement de 2015
en France Métropolitaine
Source : Insee (Recensement 2015) - publié en juillet 2018
Classe d’âge | Homme | Femme | Ensemble |
---|---|---|---|
< 1 an | 372 433 | 355 141 | 727 574 |
1-4 ans | 1 559 707 | 1 492 031 | 3 051 737 |
5-9 ans | 2 031 848 | 1 942 222 | 3 974 070 |
10-14 ans | 2 024 518 | 1 934 267 | 3 958 786 |
15-19 ans | 1 996 718 | 1 892 357 | 3 889 075 |
20-24 ans | 1 877 169 | 1 839 475 | 3 716 644 |
25-29 ans | 1 882 618 | 1 933 606 | 3 816 224 |
30-34 ans | 1 960 633 | 2 030 784 | 3 991 417 |
35-39 ans | 1 973 599 | 2 014 489 | 3 988 088 |
40-44 ans | 2 155 883 | 2 185 588 | 4 341 471 |
45-49 ans | 2 155 308 | 2 206 495 | 4 361 803 |
50-54 ans | 2 111 783 | 2 195 431 | 4 307 213 |
55-59 ans | 1 992 506 | 2 120 744 | 4 113 250 |
60-64 ans | 1 912 839 | 2 077 537 | 3 990 376 |
65-69 ans | 1 713 389 | 1 892 099 | 3 605 489 |
